価 格 | 3,120万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市羽根町字中田 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約10分 | ||
土地面積 | 172.07㎡(約52.05坪) | 接道状況 | 北側約5.0mの公道に約9.3m接面 |
土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
小学校 | 城南小学校(約673m) | 中学校 | 南中学校(約1,297m) |
価 格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 191.85㎡(約58.03坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 105.18㎡(約31.81坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |
価 格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 314.97㎡(約95.27坪) | 間取り | 4LDK +2S |
建物面積 | 106.01㎡(約32.06坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |
価 格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 227.41㎡(約68.79坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 105.59㎡(約31.94坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |
価 格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 183.69㎡(約55.56坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 104.59㎡(約31.63坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |
価 格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 144.5㎡(約43.71坪) | 間取り | 3LDK +2S |
建物面積 | 112.63㎡(約34.07坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |
価 格 | 3,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 142.57㎡(約43.12坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 112.35㎡(約33.98坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |
価 格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市井内町字久世 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約17分 | ||
土地面積 | 177.47㎡(53.68坪) | 接道状況 | 北西側約3.2mの公道に約9.5m接道 南西側約1.6mの公道に接道 |
土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約634m) | 中学校 | 六ツ美北部中学校(約515m) |
価 格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市戸崎町字東山 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約20分 | ||
専有面積 | 74.85㎡(22.64坪) | 間取り | 3LDK |
構造 | 鉄筋コン(RC) | 築年月 | 西暦2008年5月 |
階建 | 地上12階/9階部分 | 駐車場 |
無 |
小学校 | 羽根小学校(約913m) | 中学校 | 南中学校(約463m) |
価 格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市大和町字川原 | ||
交通 | JR東海道本線西岡崎駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 210.29㎡(63.61坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 106.01㎡(1階:55.90㎡、2階:50.11㎡) | 築年月 | 西暦2022年6月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台可 |
小学校 | 矢作南小学校(約344m) | 中学校 | 矢作中学校(約2609m) |