価 格 | 7,000万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市土井町字南赤部内 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩30分 | ||
土地面積 | 658㎡(約199.04坪) | 接道状況 | 南西側約9.2mの公道に約19.4m接面 |
土地状況 | 更地 | 地目 | 雑種地 |
小学校 | 六ッ美北部小学校(約813m) | 中学校 | 六ッ美北中学校(約939m) |
価 格 | 4,160万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市柱町字下地 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約12分 | ||
土地面積 | 198.41㎡(60.01坪)(実測) | 接道状況 | 東側約8.0mの公道に約8.9m接面 南側約4.0mの遊歩道に約22.3m接面 |
土地状況 | 更地 | 地目 | 田 |
小学校 | 岡崎小学校(1287m 徒歩17分) | 中学校 | 翔南中学校(1570m 徒歩20分) |
価 格 | 2,100万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 額田郡幸田町大字菱池字細井 | ||
交通 | JR東海道本線「幸田」駅 徒歩26分 | ||
土地面積 | 199.61㎡(約60.38坪) | 接道状況 | 東側約5.2mの町道に17.7m接面 西側約14.0mの県道に13.0m接面 南側約3.5mの赤道に9.9m接面 |
土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
小学校 | 中央小学校(約1259m) | 中学校 | 幸田中学校(約1447m) |
価 格 | 12,000万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市大樹寺一丁目 | ||
交通 | 愛知環状鉄道「大門」駅 徒歩約9分 | ||
土地面積 | 866.00㎡(261.96坪) | 接道状況 | 北側約8.0mの市道に接面 |
土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
小学校 | 大門小学校(1480m) | 中学校 | 北中学校(1840m) |
価 格 | 2,100万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 額田郡幸田町大字高力字熊谷 | ||
交通 | JR東海道本線相見駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 170.20㎡(約51.48坪) | 接道状況 | 南東側約4mの町道に約11.2m接面 |
土地状況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
小学校 | 幸田小学校(約1100m) | 中学校 | 北部中学校(約1200m) |
価 格 | 1,670万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 額田郡幸田町大字高力字熊谷 | ||
交通 | JR東海道本線相見駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 219.32㎡(約66.34坪) | 接道状況 | 南道側約4.0mの町道に約6.3m接面 |
土地状況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
小学校 | 幸田小学校(約1100m) | 中学校 | 北部中学校(約1200m) |
価 格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 額田郡幸田町大字深溝字小杉山 | ||
交通 | JR東海道本線三ヶ根駅 徒歩19分 | ||
土地面積 | 291.35㎡(約88.13坪) | 接道状況 | 西側約23mの国道に約15.78m接面 |
土地状況 | 更地 | 地目 | 田 |
小学校 | 深溝小学校(約1700m) | 中学校 | 南部中学校(約800m) |
価 格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市羽根町字東荒子 | ||
交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩1分 | ||
専有面積 | 75.00㎡ | 間取り | 2LDK |
構造 | 鉄筋コン(RC) | 築年月 | 西暦2020年8月 |
階建 | 地上14階/2階部分 | 駐車場 |
機械式駐 8,600円/月 |
小学校 | 羽根小学校 | 中学校 | 翔南中学校 |