価 格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市大西町字棚田 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「男川」駅 徒歩約10分 | ||
土地面積 | 165.43㎡(50.04坪) | 間取り | 3LDK +S |
建物面積 | 106.81㎡(32.31坪) | 築年月 | 西暦1993年6月 |
現況 | 所有者居住中 | 駐車場 |
カーポート 駐2台付 |
小学校 | 竜美丘小学校(約650m) | 中学校 | 竜海中学校(約2300m) |
価 格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市田町 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「岡崎公園前」駅 徒歩約11分 | ||
土地面積 | 71.53㎡(21.63坪) | 接道状況 | 南西側約2.0の公道に約4.7m接道 |
土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
小学校 | 連尺小学校(約764m) | 中学校 | 城北中学校(約719m) |
価 格 | 3,190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市小呂町字2丁目 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 115.89㎡(約35.05坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 103.27㎡(約31.23坪) | 築年月 | 2022年7月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 根石小学校(約1002m) | 中学校 | 甲山中学校(約1216m) |
価 格 | 3,290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市小呂町字2丁目 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 102.19㎡(約30.91坪) | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58㎡(約28.91坪) | 築年月 | 2022年7月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 根石小学校(約1002m) | 中学校 | 甲山中学校(約1216m) |
価 格 | 6,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市竜美南4丁目 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「男川」駅 徒歩約17分 | ||
土地面積 | 398.69㎡(120.6坪) | 間取り | 6LDK +S |
建物面積 | 258.57㎡(78.21坪) | 築年月 | 西暦1986年8月 |
現況 | 所有者居住中 | 駐車場 |
カーポート 駐2台付 屋根付駐 平置駐 |
小学校 | 竜美丘小学校(約622m) | 中学校 | 竜海中学校(約2268m) |
価 格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市戸崎町字東山 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約20分 | ||
専有面積 | 74.85㎡(22.64坪) | 間取り | 3LDK |
構造 | 鉄筋コン(RC) | 築年月 | 西暦2008年5月 |
階建 | 地上12階/9階部分 | 駐車場 |
無 |
小学校 | 羽根小学校(約913m) | 中学校 | 南中学校(約463m) |
価 格 | 2,180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市竜美新町 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線男川駅 徒歩1分 | ||
専有面積 | 壁芯83.91㎡(約25.38坪) | 間取り | 3LDK |
構造 | 鉄筋コン(RC) | 築年月 | 西暦2005年12月 |
階建 | 地上12階/2階部分 | 駐車場 |
カースペース 平置屋根付駐 6,000円/月 |
小学校 | 竜美丘小学校(約1175m) | 中学校 | 竜海中学校(約2886m) |