価 格 | 3,120万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市羽根町字中田 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約10分 | ||
土地面積 | 172.07㎡(約52.05坪) | 接道状況 | 北側約5.0mの公道に約9.3m接面 |
土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
小学校 | 城南小学校(約673m) | 中学校 | 南中学校(約1,297m) |
価 格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市田町 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「岡崎公園前」駅 徒歩約11分 | ||
土地面積 | 71.53㎡(21.63坪) | 接道状況 | 南西側約2.0の公道に約4.7m接道 |
土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
小学校 | 連尺小学校(約764m) | 中学校 | 城北中学校(約719m) |
価 格 | 3,190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市小呂町字2丁目 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 115.89㎡(約35.05坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 103.27㎡(約31.23坪) | 築年月 | 2022年7月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 根石小学校(約1002m) | 中学校 | 甲山中学校(約1216m) |
価 格 | 3,290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市小呂町字2丁目 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 102.19㎡(約30.91坪) | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58㎡(約28.91坪) | 築年月 | 2022年7月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 根石小学校(約1002m) | 中学校 | 甲山中学校(約1216m) |
価 格 | 6,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市竜美南4丁目 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「男川」駅 徒歩約17分 | ||
土地面積 | 398.69㎡(120.6坪) | 間取り | 6LDK +S |
建物面積 | 258.57㎡(78.21坪) | 築年月 | 西暦1986年8月 |
現況 | 所有者居住中 | 駐車場 |
カーポート 駐2台付 屋根付駐 平置駐 |
小学校 | 竜美丘小学校(約622m) | 中学校 | 竜海中学校(約2268m) |
価 格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市井内町字久世 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約17分 | ||
土地面積 | 177.47㎡(53.68坪) | 接道状況 | 北西側約3.2mの公道に約9.5m接道 南西側約1.6mの公道に接道 |
土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約634m) | 中学校 | 六ツ美北部中学校(約515m) |
価 格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市戸崎町字東山 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約20分 | ||
専有面積 | 74.85㎡(22.64坪) | 間取り | 3LDK |
構造 | 鉄筋コン(RC) | 築年月 | 西暦2008年5月 |
階建 | 地上12階/9階部分 | 駐車場 |
無 |
小学校 | 羽根小学校(約913m) | 中学校 | 南中学校(約463m) |
価 格 | 4,190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市赤渋町赤渋町字圦ノ口 | ||
交通 | 愛知環状鉄道「六名」駅 徒歩約19分 | ||
土地面積 | 149.62㎡(約45.26坪) | 間取り | 3LDK +3S |
建物面積 | 101.95㎡(30.83坪) | 築年月 | 西暦2011年9月 |
現況 | 所有者居住中 | 駐車場 |
カーポート 駐2台可 平置駐 |
小学校 | 六ツ美西部小学校(約869m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1904m) |