月々総支払額 | 110,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市牧御堂町字郷中11-1 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約21分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
付無料 2台分 |
保証金 | 3か月 保証金償却:2か月 |
礼金 | 1か月 |
専有面積 | 27.28㎡(8.25坪) | 間取り | ワンルーム |
階数 | 地上1階 | 築年月 | 西暦2022年5月 |
月々総支払額 | 121,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市明大寺町字西郷中34 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩約3分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
無 |
保証金 | 無 |
礼金 | 1か月(121,000円) |
専有面積 | 137.68㎡(約41坪) | 間取り | 間取り図参照 |
階数 | 地上5階/2階部分 | 築年月 | 西暦196312年月 |
月々総支払額 | 100,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市筒針町字上川田35-10 | ||
交通 | JR東海道本線「西岡崎」駅 徒歩約16分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
付無料 並列3台(2台はガレージ) |
敷金 | 2か月 | 礼金 | 1か月 |
専有面積 | 198.99㎡(約60.19坪) | 間取り | 6LLDDKK +S |
階数 | 地上2階建 | 築年月 | 西暦1986年8月 |
月々総支払額 | 300,300円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市柱一丁目7-8、7-9 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約5分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
有(敷地内) 6台分 |
保証金 | 賃料3ヵ月分 保証金償却:解約時:賃料2ヵ月分 |
礼金 | 1か月 |
専有面積 | 154.56㎡ | 間取り | 4LDKK +S |
階数 | 地上3階 | 築年月 | 昭和55年 |
月々総支払額 | 9,900円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市羽根町 | ||
交通 | JR東海道本線駅 徒歩2分 | ||
敷金 | 1か月 | 礼金 | |
接道状況 | 現況 | 空 |
月々総支払額 | 140,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市中村町字北天神47 | ||
交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩53分 | ||
管理費・ 共益費 |
円/月 | 駐車場 |
有(敷地内) 5台分駐車スペースあり(車種による) |
敷金 | 2か月 | 礼金 | 無し |
専有面積 | 150.7㎡ | 間取り | 4LDK |
階数 | 2階建 | 築年月 | 1999年9月 |
月々総支払額 | 132,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市羽根町陣場 | ||
交通 | JR東海道本線駅 徒歩19分 | ||
管理費・ 共益費 |
円/月 | 駐車場 |
付無料 3台分込 |
保証金 | 480,000円 保証金償却:解約時50% その他償却条件:契約を1年未満での解約の場合/100%償却、契約を3年未満での解約の場合/50%償却、以降は要相談 |
礼金 | 無 |
専有面積 | 32.85㎡ | 間取り | |
階数 | 地上1階/1階部分 | 築年月 | 2005年4月 |
月々総支払額 | 660,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市戸崎新町3番32、3番33 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩18分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
付無料 敷地内6台(無料)+別途敷地外8台(有料) |
保証金 | 12か月 |
礼金 | 1か月 |
専有面積 | 使用部分面積約71.79坪(1階約35.9坪/2階約35.9坪) | 間取り | 2K +S |
階数 | 地上2階/1-2階部分 | 築年月 | 西暦2021年2月 |
月々総支払額 | 429,657円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎駅東土地区画整理事業8ブロック19ロット他 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩2分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
無 |
保証金 | 月額賃料の12か月分 保証金償却:無 |
礼金 | 無 |
専有面積 | 101.45㎡(30.69坪) | 間取り | ワンルーム |
階数 | 地上4階/1階部分 | 築年月 | 西暦年月 |