月々総支払額 | 869,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市戸崎新町3番32、3番33 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩18分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
付無料 敷地内6台(無料)+別途敷地外8台(有料) |
保証金 | 12か月 |
礼金 | 1か月 |
専有面積 | 使用部分面積約71.79坪(1階約35.9坪/2階約35.9坪) | 間取り | 2K +S |
階数 | 地上2階/1-2階部分 | 築年月 | 西暦2021年2月 |
月々総支払額 | 429,657円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎駅東土地区画整理事業8ブロック19ロット他 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩2分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
無 |
保証金 | 月額賃料の12か月分 保証金償却:無 |
礼金 | 無 |
専有面積 | 101.45㎡(30.69坪) | 間取り | ワンルーム |
階数 | 地上4階/1階部分 | 築年月 | 西暦年月 |
月々総支払額 | 66,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市二軒屋町一丁目9番地12 | ||
交通 | JR東海道本線「相見」駅 徒歩約46分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
有(敷地内) 空き2台 |
保証金 | 10万円 |
礼金 | 5.5万円 |
専有面積 | 17.37㎡ | 間取り | ワンルーム |
階数 | 地上2階/2階部分 | 築年月 | 西暦2013年01月 |
月々総支払額 | 7,700円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市戸崎町屋敷40-13 | ||
交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩17分 | ||
敷金 | 無 | 礼金 | 1か月 |
接道状況 | 現況 | 使用中 |
月々総支払額 | 33,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市針崎町38番地12、38番地15 | ||
交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩10分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
無 |
保証金 | 60,000円 |
礼金 | 無 |
専有面積 | 83.58㎡ | 間取り | |
階数 | 地上2階 | 築年月 | 西暦1975年4月 |
月々総支払額 | 297,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市青木町1番地5 | ||
交通 | JR東海道本線大門駅 徒歩25分 | ||
管理費・ 共益費 |
0円/月 | 駐車場 |
有(敷地内) 共用駐車場18台分あり |
保証金 | 81万円 |
礼金 | 1か月 |
専有面積 | 133.64㎡ | 間取り | 間取り図参照 |
階数 | 地上1階/1階部分 | 築年月 | 西暦1972年8月 |
月々総支払額 | 5,500円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市矢作町八剱48-2 | ||
交通 | JR東海道本線駅 徒歩分 | ||
敷金 | 5,000円 | 礼金 | 無 |
接道状況 | 現況 | 空 |
月々総支払額 | 9,900円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市羽根町若宮 | ||
交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩4分 | ||
敷金 | 無 | 礼金 | 1か月 |
接道状況 | 現況 | 使用中 |
月々総支払額 | 151,000円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市羽根町東荒子62番地13 | ||
交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩1分 | ||
管理費・ 共益費 |
12,000円/月 | 駐車場 |
有(敷地内) 機械式駐車場 |
敷金 | 2か月 | 礼金 | 2か月 |
専有面積 | 75.00㎡ | 間取り | 2LDK |
階数 | 地上14階/2階部分 | 築年月 | 西暦2016年8月 |
月々総支払額 | 7,700円/月 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市柱町上荒子 | ||
交通 | JR東海道本線岡崎駅 徒歩5分 | ||
敷金 | 1か月 | 礼金 | 無 |
接道状況 | 現況 | 使用中 |