センチュリー21 なみと不動産の販売物件をご紹介いたします。
価 格 | 3,120万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市羽根町字中田 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約10分 | ||
土地面積 | 172.07㎡(約52.05坪) | 接道状況 | 北側約5.0mの公道に約9.3m接面 |
土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
小学校 | 城南小学校(約673m) | 中学校 | 南中学校(約1,297m) |
価 格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市大西町字棚田 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「男川」駅 徒歩約10分 | ||
土地面積 | 165.43㎡(50.04坪) | 間取り | 3LDK +S |
建物面積 | 106.81㎡(32.31坪) | 築年月 | 西暦1993年6月 |
現況 | 所有者居住中 | 駐車場 |
カーポート 駐2台付 |
小学校 | 竜美丘小学校(約650m) | 中学校 | 竜海中学校(約2300m) |
価 格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市田町 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「岡崎公園前」駅 徒歩約11分 | ||
土地面積 | 71.53㎡(21.63坪) | 接道状況 | 南西側約2.0の公道に約4.7m接道 |
土地状況 | 上物有り更地渡し | 地目 | 宅地 |
小学校 | 連尺小学校(約764m) | 中学校 | 城北中学校(約719m) |
価 格 | 3,290万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市小呂町字2丁目 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 102.19㎡(約30.91坪) | 間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.58㎡(約28.91坪) | 築年月 | 2022年7月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 根石小学校(約1002m) | 中学校 | 甲山中学校(約1216m) |
価 格 | 3,190万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市小呂町字2丁目 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 115.89㎡(約35.05坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 103.27㎡(約31.23坪) | 築年月 | 2022年7月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 根石小学校(約1002m) | 中学校 | 甲山中学校(約1216m) |
価 格 | 3,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 142.57㎡(約43.12坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 112.35㎡(約33.98坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |
価 格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 144.5㎡(約43.71坪) | 間取り | 3LDK +2S |
建物面積 | 112.63㎡(約34.07坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |
価 格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 183.69㎡(約55.56坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 104.59㎡(約31.63坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |
価 格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 227.41㎡(約68.79坪) | 間取り | 4LDK +S |
建物面積 | 105.59㎡(約31.94坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |
価 格 | 3,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市野畑町字下河原 | ||
交通 | JR東海道本線「岡崎」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 314.97㎡(約95.27坪) | 間取り | 4LDK +2S |
建物面積 | 106.01㎡(約32.06坪) | 築年月 | 1~5号棟:2022年8月下旬完成予定、 6号棟:2022年11月下旬完成予定 |
現況 | 建築中 | 駐車場 |
カースペース 駐2台付 |
小学校 | 六ツ美北部小学校(約1642m) | 中学校 | 六ツ美北中学校(約1346m) |