価 格 | 6,480万円 [支払い例]頭金 1,480万円 ボーナス時加算 295,331円 月々返済 87,379円 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 岡崎市竜美南4丁目 | ||
交 通 | 名鉄名古屋本線「男川」駅 徒歩約17分 MAP | ||
土地面積 | 398.69㎡(120.6坪) | 間取り | 6LDK +S |
建物面積 | 258.57㎡(78.21坪) | 築年月 | 西暦1986年8月 |
現況 | 所有者居住中 | 駐車場 | カーポート 駐2台付 屋根付駐 平置駐 |
小学校 | 竜美丘小学校(約622m) | 中学校 | 竜海中学校(約2268m) |
物件成約の際には、規定の仲介手数料(税込)を申し受けます。