☆名鉄名古屋本線「美合」駅徒歩9分の好立地です!☆2017年築の美邸です!☆浴室乾燥機などの住宅設備も充実しております!☆南東側バルコニーで陽当たり通風良好です!☆是非一度お問い合わせください!☆
岡崎市蓑川新町 中古戸建
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 美合
徒歩 9 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,550万円(税込)
- 土地面積 148.19㎡(44.82坪)
- 建物面積 148.19㎡(44.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岡崎市蓑川新町 中古戸建 | 築年月 | 2017年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市蓑川新町1丁目6番地26 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,550万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6.5(1F) 洋4.5(2F) 洋6.5(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 148.19㎡ (44.82坪) ※1 | 土地面積 | 148.19㎡ (44.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.4m 公道 接面2.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤川小学校(2354m) 東海中学校(5800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■ご予約方法 直接お電話ください。【0120-780-008】 下記「お問い合わせ(無料)」「見学予約(無料)」からのご予約も承ります。 突然のご来店でも対応可能です。お気軽にご来店ください。 物件によっては事前に鍵の手配が必要な場合がありますので、お早目にご連絡をいただけると、 ご案内がスムーズです。 ■その他、各種ご相談もお気軽にどうぞ! ◎住宅ローンのご相談(住宅ローンアドバイザーが常駐しております。) ・どこの銀行で借りるとお得なの? ・適切な借入額は?etc... 設立以来、多くのお客様に高い評価を頂いております。 なみと不動産まで是非一度お問い合わせください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法 【関連サイト1】物件を買いたい方はこちら♪ 【関連サイト2】お問い合わせはこちら♪ 【関連サイト3】物件を借りたい方はこちら♪ 【関連サイト4】物件を売りたい方はこちら♪ 【関連サイト5】センチュリー21なみと不動産HPはこちら♪ 【オープンハウス】2024/8/31~2024/9/30(9時00~18時00) <案内事項:事前に必ず予約してください> |
||||||||
物件番号 | 187101-485 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市蓑川新町 中古戸建
- 2,550 万円
- 4SLDK (148.19㎡)
- 名鉄名古屋本線 美合
- 岡崎市蓑川新町1丁目6番地26