☆令和6年7月リフォーム完了予定です!☆収納や住宅設備が充実しております!☆南向きにつき、陽当たり・通風良好です!☆
モアグレース竜美台
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 男川
徒歩 11 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | モアグレース竜美台 | 築年月 | 2002年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市明大寺町字大圦36-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 20,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 19,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 1,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | ||
バルコニー面積 | 11.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 竜美丘小学校(638m) 南中学校(1526m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ■ご予約方法 直接お電話ください。【0120-780-008】 下記「お問い合わせ(無料)」「見学予約(無料)」からのご予約も承ります。 突然のご来店でも対応可能です。お気軽にご来店ください。 物件によっては事前に鍵の手配が必要な場合がありますので、お早目にご連絡をいただけると、 ご案内がスムーズです。 ■その他、各種ご相談もお気軽にどうぞ! ◎住宅ローンのご相談(住宅ローンアドバイザーが常駐しております。) ・どこの銀行で借りるとお得なの? ・適切な借入額は?etc... 設立以来、多くのお客様に高い評価を頂いております。 なみと不動産まで是非一度お問い合わせください! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】92.7万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】933.45㎡(282.36坪) 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】松井建設株式会社 【関連サイト1】物件を買いたい方はこちら♪ 【関連サイト2】お問い合わせはこちら♪ 【関連サイト3】物件を借りたい方はこちら♪ 【関連サイト4】物件を売りたい方はこちら♪ 【関連サイト5】センチュリー21なみと不動産HPはこちら♪ 【内装リフォーム】2024年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,全室,洗面所,給湯器) 【オープンルーム】2024/5/31~2024/8/31(9時00~18時00) <案内事項:事前に必ず予約してください> |
||||||||
物件番号 | 187101-488 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- モアグレース竜美台
- 2,680 万円
- 3SLDK (95.58㎡)
- 名鉄名古屋本線 男川
- 岡崎市明大寺町字大圦36-3